Granularity Grade Crushed Walnut Shells for Pincushions
| Grade | Mesh Size | Particle Size | 
| Extra Coarse | 4/6 Mesh | 4.75 – 3.35 mm | 
| Coarse | 6/10 Mesh | 3.35 – 2.00 mm | 
| Coarse | 8/12 Mesh | 2.36 – 1.70 mm | 
| Medium | 12/20 Mesh | 1.70 – 0.85 mm | 
| Medium | 14/30 Mesh | 1.40 – 0.56 mm | 
| Fine | 18/40 Mesh | 1.00 – 0.42 mm | 
| Fine | 20/30 Mesh | 0.85 – 0.56 mm | 
| Fine | 20/40 Mesh | 0.85 – 0.42 mm | 
| Extra Fine | 35/60 Mesh | 0.50 – 0.25 mm | 
| Extra Fine | 40/60 Mesh | 0.42 – 0.25 mm | 
| Flour Grade | 40/100 Mesh | 425 – 150 micron | 
| Flour Grade | 60/100 Mesh | 250 – 150 micron | 
| Flour Grade | 60/200 Mesh | 250 – 75 micron | 
| Flour Grade | -100 Mesh | 150 micron and finer | 
| Flour Grade | -200 Mesh | 75 micron and finer | 
| Flour Grade | -325 Mesh | 35 micron and finer | 
Crushed Walnut Shells for Pincushions Physical Properties
| APPEARANCE | Granular | 
| COLOR | Light Brown | 
| FLASH POINT | 193°C (380°F) | 
| CHARRING TEMPERATURE | 243°C (470°F) | 
| SPECIFIC GRAVITY | 1.2-1.4 | 
| HARDNESS | MOH 2.5-4 | 
| PH AT 25°C IN NEUTRAL WATER | 4-6 | 
| FREE MOISTURE (80ºC FOR 15 HRS) | 3-9% | 
| OIL CONTENT | 0.25% | 
| VOLUMETRIC WEIGHT | 850kg/m3 | 
| OIL REMOVAL RATE | 65% | 
| WARE RATE | ≤1.5% | 
| DILATABILITY | 0.50% | 
| SOLUBILITY | Insoluble | 
| PARTICLE SHAPE | Irregular | 
Crushed Walnut Shells for Pincushions Chemical Analysis
| NITROGEN | 0.10% | 
| CELLULOSE | 40-60% | 
| LIGNIN | 20-30% | 
| TOLUENE SOLUBILITY | 0.5-1.0% | 
| METHOXYL | 6.50% | 
| CHLORINE | 0.10% | 
| ASH | 1.50% | 
| CUTIN | 1.00% | 
| CALCIUM | 0.50% | 
| MAGNESIUM | 0.03% | 
| COPPER | 1.31% | 
| SODIUM | 0.02% | 
| FERRUM | 0.02% | 
| MANGANESE | 0.09% | 
| KALIUM | 0.03% | 
| ZINC | 0.05% | 
 
 



Isaac (verified owner) –
Good service.